Zdrowe odżywianie, podobnie jak sport i życie w stylu eko, wciąż jest na topie. Na przestrzeni zaledwie kilku, może kilkunastu lat przeszliśmy ogromną transformację. Porzucenie niezdrowej mody fastfoodowej na rzecz dobrych nawyków żywieniowych, dbania o środowisko i ekologii to strzał w dziesiątkę! Ogromną popularność zyskały także joga, medytacja, ajurweda i medycyna chińska. Co jeszcze wpisuje się w nowy, ekologiczny trend? Oczywiście superfoods! Czyli niezwykle modna, zdrowa i odżywcza żywność, korzystnie wpływająca na funkcjonowanie organizmu. Co warto włączyć do swojej codziennej diety? Sprawdzamy!
Superfoods
Mianem superfoods określamy zdrową, nieprzetworzoną żywność, bogatą w składniki odżywcze takie jak witaminy, minerały, przeciwutleniacze i błonnik. Innymi słowy, superfoods to niezwykle wartościowe produkty spożywcze, które nie tylko odżywiają ciało, ale również zapobiegają rozwojowi chorób, wspierają funkcjonowanie organizmu oraz poprawiają jakość życia. Lista superfoods jest naprawdę długa i co ważne, stale się powiększa, ale my dziś postanowiliśmy skupić się na topowej trójce!
Karob
Nazywany również mączką chleba świętojańskiego, pozyskiwany jest z drzewa karobowego, rosnącego w regionie śródziemnomorskim. Karob do złudzenia przypomina kakao i z powodzeniem może być jego doskonałym zamiennikiem. Polecany szczególnie dla alergików.
Wartości odżywcze karobu w 100g
Woda | 3,58 | g |
Energia | 222 | kcal |
Energia | 929 | kJ |
Białko | 4,62 | g |
Całkowity lipid (tłuszcz) | 0,65 | g |
Popiół | 2,27 | g |
Węglowodany, według różnicy | 88,9 | g |
Błonnik, całkowita dieta | 39,8 | g |
Cukry, łącznie z NLEA | 49,1 | g |
wapń, Ca | 348 | mg |
Żelazo, Fe | 2,94 | mg |
Magnez, Mg | 54 | mg |
Fosfor, P | 79 | mg |
Potas, K | 827 | mg |
Sód, Na | 35 | mg |
Cynk, Zn | 0,92 | mg |
Miedź, Cu | 0,571 | mg |
mangan, Mn | 0,508 | mg |
selen, se | 5,3 | µg |
Witamina C, całkowity kwas askorbinowy | 0,2 | mg |
Tiamina | 0,053 | mg |
Ryboflawina | 0,461 | mg |
Niacyna | 1,9 | mg |
Kwas pantotenowy | 0,047 | mg |
Witamina B-6 | 0,366 | mg |
Kwas foliowy, ogółem | 29 | µg |
Kwas foliowy | 0 | µg |
Kwas foliowy, jedzenie | 29 | µg |
Folian, DFE | 29 | µg |
Cholina ogółem | 11,9 | mg |
Witamina b12 | 0 | µg |
Dodana witamina B-12 | 0 | µg |
Witamina A, RAE | 1 | µg |
Retinol | 0 | µg |
Karoten, beta | 8 | µg |
karoten, alfa | 0 | µg |
Kryptoksantyna, beta | 0 | µg |
Witamina A, IU | 14 | IU |
Likopen | 0 | µg |
Luteina + zeaksantyna | 0 | µg |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0,63 | mg |
Dodana witamina E | 0 | mg |
Witamina D (D2 + D3), jednostki międzynarodowe | 0 | IU |
Witamina D (D2 + D3) | 0 | µg |
Witamina K (filochinon) | 0 | µg |
Kwasy tłuszczowe, całkowicie nasycone | 0,09 | g |
SFA 4:0 | 0 | g |
SFA 6:0 | 0 | g |
SFA 8:0 | 0 | g |
SFA 10:0 | 0 | g |
SFA 12:0 | 0 | g |
SFA 14:0 | 0,001 | g |
SFA 16:0 | 0,072 | g |
SFA 18:0 | 0,014 | g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone ogółem | 0,197 | g |
MUFA 16:1 | 0,004 | g |
MUFA 18:1 | 0,194 | g |
MUFA 20:1 | 0 | g |
MUFA 22:1 | 0 | g |
Kwasy tłuszczowe, całkowicie wielonienasycone | 0,216 | g |
PUFA 18:2 | 0,212 | g |
PUFA 18:3 | 0,004 | g |
PUFA 18:4 | 0 | g |
PUFA 20:4 | 0 | g |
PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Kwasy tłuszczowe, całkowity trans | 0 | g |
Cholesterol | 0 | mg |
Tryptofan | 0,048 | g |
Treonina | 0,271 | g |
Izoleucyna | 0,209 | g |
Leucyna | 0,442 | g |
Lizyna | 0,196 | g |
Metionina | 0,081 | g |
cystyna | 0,029 | g |
Fenyloalanina | 0,151 | g |
Tyrozyna | 0,12 | g |
Walina | 0,446 | g |
Arginina | 0,13 | g |
histydyna | 0,122 | g |
Alanina | 0,584 | g |
Kwas asparaginowy | 0,503 | g |
Kwas glutaminowy | 0,362 | g |
Glicyna | 0,267 | g |
Prolina | 0,354 | g |
Serine | 0,304 | g |
Alkohol etylowy | 0 | g |
Kofeina | 0 | mg |
Teobromina | 0 | mg |
Dlaczego karob?
Karob niezwykle korzystnie wpływa na funkcjonowanie układu pokarmowego, dzięki wysokiej zawartości błonnika usprawnia pracę jelit, a tym samym zapobiega dokuczliwym zaparciom. Dodatkowo karob wykazuje właściwości antybakteryjne, antyoksydacyjne - przeciwdziałające starzeniu się skóry, obniża poziom złego cholesterolu, przeciwdziała rozwojowi infekcji, reguluje poziom cukru we krwi, obniża łaknienie, wspomaga układ odpornościowy. Karob jest prawie dwa razy mniej kaloryczny od tradycyjnego, ciemnego kakao, a jego smak jest naturalnie słodki. Nie zawiera teobrominy i kofeiny oraz - w przeciwieństwie do kakao - nie hamuje wchłaniania cynku i wapnia.
Baobab
Baobab to drzewo o ogromnych pniach występujące (w zależności od gatunku) w Afryce oraz w Australii. Ze względu na szereg dobroczynnych właściwości, zyskało miano 'drzewa życia'. Baobab jest nie tylko źródłem wody dla rdzennych mieszkańców Australii, ale także bogactwem wartościowych i odżywczych jadalnych liści, nasion i owoców. Kora baobabu ma właściwości lecznicze, odtruwające, a z żywej tkanki roślinnej wytwarza się liny, tkaniny i sieci.
Wartości odżywcze sproszkowanych owoców baobabu w 100g
Woda | 10,9 | g |
Energia | 250 | kcal |
Energia | 1040 | kJ |
Białko | 3,69 | g |
Całkowity lipid (tłuszcz) | 0,47 | g |
Popiół | 5.28 | g |
Węglowodany, według różnicy | 79,6 | g |
Błonnik, całkowita dieta | 44,5 | g |
Sacharoza | 9.22 | g |
Glukoza | 4,66 | g |
Fruktoza | 4.28 | g |
Laktoza | 0 | g |
Maltoza | 0 | g |
wapń, Ca | 342 | mg |
Żelazo, Fe | 8.42 | mg |
Magnez, Mg | 158 | mg |
Fosfor, P | 47 | mg |
Potas, K | 2190 | mg |
Sód, Na | 10 | mg |
Cynk, Zn | 0,92 | mg |
selen, se | 0 | µg |
Witamina C, całkowity kwas askorbinowy | 173 | mg |
Tiamina | 0,03 | mg |
Ryboflawina | 0,074 | mg |
Niacyna | 20 | mg |
Witamina B-6 | 2,41 | mg |
Kwas foliowy, ogółem | 43 | µg |
Kwas foliowy, jedzenie | 43 | µg |
Kwasy tłuszczowe, całkowicie nasycone | 0,244 | g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone ogółem | 0,169 | g |
Kwasy tłuszczowe, całkowicie wielonienasycone | 0,163 | g |
PUFA 18:3 | 0,098 | g |
PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 0,098 | g |
PUFA 2:5 n-3 (EPA) | 0 | g |
PUFA 22:5 n-3 (DPA) | 0 | g |
PUFA 22:6 n-3 (DHA) | 0 | g |
Kwasy tłuszczowe, całkowity trans | 0,009 | g |
Dlaczego baobab
Baobab wykazuje właściwości przeciwutleniające, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwbakteryjne - z powodzeniem stosowany w zwalczaniu objawów wirusa opryszczki, grypy i infekcji. Baobab wspomaga trawienie, funkcjonowanie układu pokarmowego, a także wzmacnia odporność organizmu. Dzięki właściwościom prebiotycznym, wpływa na rozwój korzystnych bakterii w jelitach. Dodatkowo baobab wspiera pracę wątroby i z powodzeniem może być stosowany jako składnik diety przeciwzapalnej.
Chia
Chia to nasiona szałwii hiszpańskiej, rośliny uprawianej przede wszystkim w Meksyku i Gwatemali, a także Południowej i Środkowej Ameryce. Nasiona chia są bardzo drobne, o ciemnej barwie z niewielkimi jaśniejszymi akcentami. Tym co wyróżnia te niewielkie ziarenka jest zdolność do absorbowania wody, dzięki czemu tworzą żelową konsystencję, idealnie sprawdzającą się w przygotowywaniu koktajli, puddingów, musów i smoothies.
Wartości odżywcze chia w 100g
Woda | 5,8 | g |
Energia | 486 | kcal |
Energia | 2030 | kJ |
Białko | 16,5 | g |
Całkowity lipid (tłuszcz) | 30,7 | g |
Popiół | 4,8 | g |
Węglowodany, według różnicy | 42,1 | g |
Błonnik, całkowita dieta | 34,4 | g |
wapń, Ca | 631 | mg |
Żelazo, Fe | 7,72 | mg |
Magnez, Mg | 335 | mg |
Fosfor, P | 860 | mg |
Potas, K | 407 | mg |
Sód, Na | 16 | mg |
Cynk, Zn | 4,58 | mg |
Miedź, Cu | 0,924 | mg |
mangan, Mn | 2.72 | mg |
selen, se | 55,2 | µg |
Witamina C, całkowity kwas askorbinowy | 1,6 | mg |
Tiamina | 0,62 | mg |
Ryboflawina | 0,17 | mg |
Niacyna | 8.83 | mg |
Kwas foliowy, ogółem | 49 | µg |
Kwas foliowy, jedzenie | 49 | µg |
Witamina b12 | 0 | µg |
Witamina A, IU | 54 | IU |
Witamina E (alfa-tokoferol) | 0,5 | mg |
Kwasy tłuszczowe, całkowicie nasycone | 3,33 | g |
SFA 14:0 | 0,03 | g |
SFA 15:0 | 0,03 | g |
SFA 16:0 | 2.17 | g |
SFA 17:0 | 0,063 | g |
SFA 18:0 | 0,912 | g |
SFA 20:0 | 0,093 | g |
SFA 22:0 | 0,032 | g |
Kwasy tłuszczowe jednonienasycone ogółem | 2,31 | g |
MUFA 14:1 | 0,03 | g |
MUFA 16:1 | 0,029 | g |
MUFA 17:1 | 0 | g |
MUFA 18:1 | 2,2 | g |
MUFA 20:1 | 0,046 | g |
Kwasy tłuszczowe, całkowicie wielonienasycone | 23,7 | g |
PUFA 18:2 | 5,84 | g |
PUFA 18:2 n-6 c,c | 5,84 | g |
PUFA 18:3 | 17,8 | g |
PUFA 18:3 n-3 c,c,c (ALA) | 17,8 | g |
Kwasy tłuszczowe, całkowity trans | 0,14 | g |
Cholesterol | 0 | mg |
Tryptofan | 0,436 | g |
Treonina | 0,709 | g |
Izoleucyna | 0,801 | g |
Leucyna | 1,37 | g |
Lizyna | 0,97 | g |
Metionina | 0,588 | g |
cystyna | 0,407 | g |
Fenyloalanina | 1,02 | g |
Tyrozyna | 0,563 | g |
Walina | 0,95 | g |
Arginina | 2,14 | g |
histydyna | 0,531 | g |
Alanina | 1,04 | g |
Kwas asparaginowy | 1,69 | g |
Kwas glutaminowy | 3,5 | g |
Glicyna | 0,943 | g |
Prolina | 0,776 | g |
Serine | 1,05 | g |
Dlaczego chia?
Chia są bogactwem antyoksydantów zapobiegających przedwczesnemu starzeniu się skóry, a także rozwojowi nowotworów. Nasiona chia regulują poziom cukru we krwi, korzystnie wpływają na pracę mózgu, usprawniają pamięć, wzrok i przeciwdziałają rozwojowi Alzheimera. Dodatkowo chia obniżają poziom złego cholesterolu, wspierając tym samym układ sercowo-naczyniowy. Warto również wspomnieć o korzystnym wpływie nasion chia na funkcjonowanie układu pokarmowego oraz pracę jelit.