Kalendarz Astrologiczny 2029
Najważniejsze wydarzenia astrologiczne w 2029 roku - zestawienie roczne z dokładnymi godzinami w strefie Europe/Warsaw.
Fazy Księżyca w 2029 roku
| Data i godzina | Typ | Obiekty | Wydarzenie | Siła |
|---|---|---|---|---|
| 14 sty 2029 18:24 niedziela | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♑︎ | 64,3 |
| 30 sty 2029 07:03 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♌︎ | 50,0 |
| 13 lut 2029 11:31 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♒︎ | 50,0 |
| 28 lut 2029 18:10 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♍︎ | 50,0 |
| 15 mar 2029 05:19 czwartek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♓︎ | 50,0 |
| 30 mar 2029 04:26 piątek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♎︎ | 50,0 |
| 13 kwi 2029 23:40 piątek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♈︎ | 50,0 |
| 28 kwi 2029 12:36 sobota | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♏︎ | 50,0 |
| 13 maj 2029 15:42 niedziela | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♉︎ | 50,0 |
| 27 maj 2029 20:37 niedziela | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♐︎ | 50,0 |
| 12 cze 2029 05:50 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♊︎ | 62,5 |
| 26 cze 2029 05:22 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♑︎ | 85,8 |
| 11 lip 2029 17:51 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♋︎ | 67,0 |
| 25 lip 2029 15:35 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♒︎ | 50,0 |
| 10 sie 2029 03:55 piątek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♌︎ | 50,0 |
| 24 sie 2029 03:51 piątek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♓︎ | 50,0 |
| 8 wrz 2029 12:44 sobota | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♍︎ | 50,0 |
| 22 wrz 2029 18:29 sobota | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♓︎ | 50,0 |
| 7 paź 2029 21:14 niedziela | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♎︎ | 50,0 |
| 22 paź 2029 11:27 poniedziałek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♈︎ | 50,0 |
| 6 lis 2029 05:24 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♏︎ | 50,0 |
| 21 lis 2029 05:02 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♉︎ | 50,0 |
| 5 gru 2029 15:52 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♐︎ | 75,1 |
| 20 gru 2029 23:46 czwartek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♊︎ | 74,5 |
Ingresy w 2029 roku
| Data i godzina | Typ | Obiekty | Wydarzenie | Siła |
|---|---|---|---|---|
| 2 sty 2029 03:34 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 4 sty 2029 06:27 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 6 sty 2029 08:50 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 8 sty 2029 03:47 poniedziałek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 40,0 |
| 8 sty 2029 11:38 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 10 sty 2029 15:26 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 12 sty 2029 20:45 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 13 sty 2029 13:13 sobota | Ingresy | ☿R | Merkury wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 40,0 |
| 15 sty 2029 04:05 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 17 sty 2029 13:47 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 19 sty 2029 20:00 piątek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 60,0 |
| 20 sty 2029 01:38 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 22 sty 2029 14:14 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 25 sty 2029 01:18 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 27 sty 2029 09:05 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 29 sty 2029 13:15 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 31 sty 2029 14:53 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 1 lut 2029 02:03 czwartek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 40,0 |
| 2 lut 2029 15:39 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 4 lut 2029 17:15 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 6 lut 2029 20:51 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 9 lut 2029 02:52 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 11 lut 2029 11:08 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 13 lut 2029 18:52 wtorek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 40,0 |
| 13 lut 2029 21:19 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 16 lut 2029 09:07 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 18 lut 2029 10:07 niedziela | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 60,0 |
| 18 lut 2029 19:15 niedziela | Ingresy | ⚴D | Pallas wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 46,8 |
| 18 lut 2029 21:48 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 21 lut 2029 09:45 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 23 lut 2029 18:53 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 25 lut 2029 01:03 niedziela | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 41,5 |
| 25 lut 2029 15:36 niedziela | Ingresy | ⚶D | Vesta wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 46,8 |
| 26 lut 2029 00:00 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 27 lut 2029 07:29 wtorek | Ingresy | ⚳D | Ceres wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 46,8 |
| 28 lut 2029 01:33 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 2 mar 2029 01:10 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 4 mar 2029 01:01 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 6 mar 2029 03:02 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 6 mar 2029 19:15 wtorek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 40,0 |
| 8 mar 2029 08:19 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 10 mar 2029 16:49 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 13 mar 2029 03:35 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 15 mar 2029 15:39 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 18 mar 2029 04:18 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 20 mar 2029 09:01 wtorek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 64,0 |
| 20 mar 2029 16:37 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 21 mar 2029 02:03 środa | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 40,0 |
| 23 mar 2029 02:58 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 23 mar 2029 13:18 piątek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 40,0 |
| 25 mar 2029 10:44 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 27 mar 2029 13:29 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 29 mar 2029 13:18 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 31 mar 2029 12:15 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 2 kwi 2029 12:35 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 4 kwi 2029 16:09 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 6 kwi 2029 23:39 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 7 kwi 2029 10:51 sobota | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 40,0 |
| 7 kwi 2029 15:09 sobota | Ingresy | ♂R | Mars wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 56,2 |
| 9 kwi 2029 10:19 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 11 kwi 2029 22:38 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 14 kwi 2029 07:06 sobota | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 43,3 |
| 14 kwi 2029 11:18 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 16 kwi 2029 23:28 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 19 kwi 2029 10:12 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 19 kwi 2029 20:55 czwartek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 60,0 |
| 21 kwi 2029 18:14 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 23 kwi 2029 22:42 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 25 kwi 2029 23:55 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 27 kwi 2029 23:19 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 29 kwi 2029 23:02 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 30 kwi 2029 04:00 poniedziałek | Ingresy | ⚵R | Juno wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 53,8 |
| 2 maj 2029 01:08 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 4 maj 2029 07:00 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 6 maj 2029 16:42 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 8 maj 2029 14:46 wtorek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 40,0 |
| 9 maj 2029 04:49 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 11 maj 2029 17:30 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 14 maj 2029 05:23 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 16 maj 2029 15:45 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 18 maj 2029 23:59 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 20 maj 2029 19:55 niedziela | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 60,0 |
| 21 maj 2029 05:32 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 23 maj 2029 08:22 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 25 maj 2029 09:13 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 27 maj 2029 09:36 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 29 maj 2029 11:20 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 31 maj 2029 16:00 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 2 cze 2029 02:10 sobota | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 40,0 |
| 3 cze 2029 00:23 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 5 cze 2029 06:49 wtorek | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 43,1 |
| 5 cze 2029 11:50 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 8 cze 2029 00:26 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 10 cze 2029 12:13 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 12 cze 2029 22:01 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 13 cze 2029 18:46 środa | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 40,0 |
| 15 cze 2029 05:34 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 17 cze 2029 11:00 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 19 cze 2029 14:35 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 21 cze 2029 03:48 czwartek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 60,0 |
| 21 cze 2029 16:50 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 23 cze 2029 18:37 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 25 cze 2029 21:05 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 26 cze 2029 17:37 wtorek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 40,0 |
| 28 cze 2029 01:34 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 30 cze 2029 09:05 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 1 lip 2029 14:01 niedziela | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 40,0 |
| 2 lip 2029 19:43 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 5 lip 2029 08:08 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 7 lip 2029 20:04 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 10 lip 2029 05:42 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 12 lip 2029 12:28 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 13 lip 2029 15:55 piątek | Ingresy | ⚴R | Pallas wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 53,8 |
| 14 lip 2029 16:54 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 15 lip 2029 15:36 niedziela | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 40,0 |
| 16 lip 2029 19:58 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 18 lip 2029 22:34 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 21 lip 2029 01:25 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 21 lip 2029 14:20 sobota | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 40,0 |
| 22 lip 2029 14:42 niedziela | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 65,5 |
| 23 lip 2029 05:08 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 25 lip 2029 10:20 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 27 lip 2029 17:48 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 30 lip 2029 03:55 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 1 sie 2029 01:35 środa | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 40,0 |
| 1 sie 2029 16:07 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 4 sie 2029 04:26 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 6 sie 2029 14:32 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 7 sie 2029 11:40 wtorek | Ingresy | ⚵D | Juno wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 46,8 |
| 7 sie 2029 18:02 wtorek | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 65,4 |
| 8 sie 2029 21:09 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 11 sie 2029 00:40 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 13 sie 2029 02:27 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 15 sie 2029 04:07 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 15 sie 2029 19:06 środa | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 42,9 |
| 17 sie 2029 06:52 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 19 sie 2029 11:17 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 21 sie 2029 17:29 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 22 sie 2029 21:51 środa | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 60,0 |
| 24 sie 2029 01:33 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 26 sie 2029 11:42 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 26 sie 2029 23:49 niedziela | Ingresy | ⚸D | Lilith (Mean) wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 75,4 |
| 27 sie 2029 04:20 poniedziałek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 40,0 |
| 31 sie 2029 12:28 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 2 wrz 2029 23:30 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 5 wrz 2029 06:53 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 7 wrz 2029 10:21 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 8 wrz 2029 12:59 sobota | Ingresy | ☿R | Merkury wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 40,0 |
| 9 wrz 2029 11:12 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 10 wrz 2029 12:54 poniedziałek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 40,0 |
| 11 wrz 2029 11:24 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 13 wrz 2029 12:50 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 15 wrz 2029 16:41 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 17 wrz 2029 23:12 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 20 wrz 2029 07:59 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 22 wrz 2029 18:34 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 22 wrz 2029 19:38 sobota | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 60,0 |
| 23 wrz 2029 10:14 niedziela | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 56,2 |
| 24 wrz 2029 08:24 poniedziałek | Ingresy | ♃D | Jowisz wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 86,4 |
| 25 wrz 2029 01:03 wtorek | Ingresy | ☊R | Węzeł północny (Mean) wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 86,5 |
| 25 wrz 2029 06:40 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 26 wrz 2029 20:07 środa | Ingresy | ⚴D | Pallas wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 46,8 |
| 27 wrz 2029 19:33 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 30 wrz 2029 07:27 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 2 paź 2029 16:14 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 4 paź 2029 20:48 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 6 paź 2029 21:48 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 7 paź 2029 06:47 niedziela | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 40,0 |
| 8 paź 2029 14:40 poniedziałek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 40,0 |
| 8 paź 2029 21:08 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 10 paź 2029 21:00 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 12 paź 2029 23:16 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 15 paź 2029 04:52 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 17 paź 2029 13:38 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 20 paź 2029 00:38 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 22 paź 2029 12:56 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 23 paź 2029 05:08 wtorek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 60,0 |
| 25 paź 2029 01:45 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 26 paź 2029 08:03 piątek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 40,0 |
| 27 paź 2029 13:57 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 29 paź 2029 22:54 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 1 lis 2029 05:09 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 3 lis 2029 07:34 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 4 lis 2029 01:32 niedziela | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 65,7 |
| 5 lis 2029 07:21 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 5 lis 2029 14:38 poniedziałek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 40,0 |
| 7 lis 2029 06:33 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 7 lis 2029 21:54 środa | Ingresy | ⚶D | Vesta wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 46,8 |
| 9 lis 2029 07:16 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 11 lis 2029 11:09 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 13 lis 2029 18:49 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 13 lis 2029 23:09 wtorek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 40,0 |
| 16 lis 2029 05:37 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 16 lis 2029 17:39 piątek | Ingresy | ⚵D | Juno wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 46,8 |
| 18 lis 2029 18:05 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 21 lis 2029 06:48 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 22 lis 2029 01:49 czwartek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 60,0 |
| 23 lis 2029 18:42 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
