Kalendarz Astrologiczny: Czerwiec 2022
Przegląd Astrologiczny wybranego miesiąca
Przesuń i zobacz więcej →
Data i godzina | Typ | Obiekty | Wydarzenie | Siła |
---|---|---|---|---|
1 cze 2022 00:18 środa | Semi-sekstyl | ☽D ☿R | Semi-sekstyl Księżyca ♊︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
1 cze 2022 00:18 środa | Nowyl | ☽D ♅D | Nowyl Księżyca ♊︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
1 cze 2022 02:29 środa | Nowyl | ♂D ♄D | Nowyl Marsa ♈︎ z Saturnem ♒︎ | 34,6 |
1 cze 2022 02:29 środa | Kwadratura | ♂D ⚸D | Kwadratura Marsa ♈︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 47,9 |
1 cze 2022 02:39 środa | Kwintyl | ☽D ⚷D | Kwintyl Księżyca ♊︎ z Chironem ♈︎ | 23,2 |
1 cze 2022 02:48 środa | Decyl | ☽D ☊R | Decyl Księżyca ♊︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,6 |
1 cze 2022 04:29 środa | Kwinkunks | ☽D ♇R | Kwinkunks Księżyca ♊︎ z Plutonem ♑︎ | 29,2 |
1 cze 2022 06:10 środa | Semi-kwadratura | ☽D ⚴D | Semi-kwadratura Księżyca ♊︎ z Pallas ♉︎ | 22,9 |
1 cze 2022 07:48 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 40,0 |
1 cze 2022 10:22 środa | Tridecyl | ☽D ⚵D | Tridecyl Księżyca ♋︎ z Juno ♓︎ | 22,9 |
1 cze 2022 10:29 środa | Semi-kwadratura | ☽D ♅D | Semi-kwadratura Księżyca ♋︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
1 cze 2022 10:53 środa | Nowyl | ☽D ☊R | Nowyl Księżyca ♋︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,6 |
1 cze 2022 12:06 środa | Trygon | ☽D ⚶D | Trygon Księżyca ♋︎ z Vestą ♓︎ | 41,0 |
1 cze 2022 12:19 środa | Decyl | ☽D ☿R | Decyl Księżyca ♋︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
1 cze 2022 15:34 środa | Kwadratura | ☽D ♃D | Kwadratura Księżyca ♋︎ z Jowiszem ♈︎ | 56,7 |
1 cze 2022 17:23 środa | Sekstyl | ☽D ♀D | Sekstyl Księżyca ♋︎ z Wenus ♉︎ | 51,1 |
1 cze 2022 18:30 środa | Semi-kwadratura | ♇R ⚵D | Semi-kwadratura Plutona ♑︎ z Juno ♓︎ | 17,6 |
1 cze 2022 18:35 środa | Koniunkcja | ☽D ⚸D | Koniunkcja Księżyca ♋︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 57,2 |
1 cze 2022 18:40 środa | Septyl | ♀D ⚵D | Septyl Wenus ♉︎ z Juno ♓︎ | 21,6 |
1 cze 2022 18:56 środa | Binowyl | ☽D ⚷D | Binowyl Księżyca ♋︎ z Chironem ♈︎ | 26,6 |
1 cze 2022 19:30 środa | Kwadratura | ☽D ♂D | Kwadratura Księżyca ♋︎ z Marsem ♈︎ | 56,8 |
1 cze 2022 19:41 środa | Kwadro-oktyl | ☽D ♇R | Kwadro-oktyl Księżyca ♋︎ z Plutonem ♑︎ | 26,6 |
1 cze 2022 19:44 środa | Septyl | ☽D ⚴D | Septyl Księżyca ♋︎ z Pallas ♉︎ | 22,9 |
1 cze 2022 20:20 środa | Nowyl | ☽D ☿R | Nowyl Księżyca ♋︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
1 cze 2022 20:59 środa | Semi-kwadratura | ☽D ☊R | Semi-kwadratura Księżyca ♋︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,6 |
1 cze 2022 22:17 środa | Tri-oktyl | ♂D ♇R | Tri-oktyl Marsa ♈︎ z Plutonem ♑︎ | 25,8 |
1 cze 2022 22:39 środa | Koniunkcja | ☽D ⚳D | Koniunkcja Księżyca ♋︎ z Ceres ♋︎ | 68,1 |
1 cze 2022 23:12 środa | Tridecyl | ♅D ♇R | Tridecyl Urana ♉︎ z Plutonem ♑︎ | 56,2 |
1 cze 2022 23:17 środa | Decyl | ⚷D ☊R | Decyl Chirona ♈︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 45,0 |
1 cze 2022 23:36 środa | Septyl | ☽D ♅D | Septyl Księżyca ♋︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
1 cze 2022 23:47 środa | Tri-oktyl | ☉D ♃D | Tri-oktyl Słońca ♊︎ z Jowiszem ♈︎ | 27,7 |
2 cze 2022 00:16 czwartek | Bi-septyl | ☽D ♆D | Bi-septyl Księżyca ♋︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
2 cze 2022 04:20 czwartek | Nowyl | ♀D ♆D | Nowyl Wenus ♉︎ z Neptunem ♓︎ | 29,0 |
2 cze 2022 04:36 czwartek | Seskwikwadratura | ☽D ♄D | Seskwikwadratura Księżyca ♋︎ z Saturnem ♒︎ | 45,4 |
2 cze 2022 06:24 czwartek | Semi-kwadratura | ☽D ☿R | Semi-kwadratura Księżyca ♋︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
2 cze 2022 06:40 czwartek | Sekstyl | ♀D ⚸D | Sekstyl Wenus ♉︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 39,6 |
2 cze 2022 09:58 czwartek | Septyl | ☽D ☊R | Septyl Księżyca ♋︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,6 |
2 cze 2022 10:17 czwartek | Tri-oktyl | ☽D ♀D | Tri-oktyl Księżyca ♋︎ z Wenus ♉︎ | 31,6 |
2 cze 2022 10:43 czwartek | Tridecyl | ☽D ♆D | Tridecyl Księżyca ♋︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
2 cze 2022 10:53 czwartek | Kwindecyl | ☽D ♇R | Kwindecyl Księżyca ♋︎ z Plutonem ♑︎ | 26,6 |
2 cze 2022 11:17 czwartek | Trygon | ☽D ⚵D | Trygon Księżyca ♋︎ z Juno ♓︎ | 41,0 |
2 cze 2022 13:50 czwartek | Sekstyl | ☽D ⚴D | Sekstyl Księżyca ♋︎ z Pallas ♉︎ | 36,9 |
2 cze 2022 15:17 czwartek | Kwadratura | ☽D ⚷D | Kwadratura Księżyca ♋︎ z Chironem ♈︎ | 47,6 |
2 cze 2022 15:41 czwartek | Nowyl | ♂D ♅D | Nowyl Marsa ♈︎ z Uranem ♉︎ | 35,0 |
2 cze 2022 17:04 czwartek | Sekstyl | ☽D ♅D | Sekstyl Księżyca ♋︎ z Uranem ♉︎ | 51,0 |
2 cze 2022 17:37 czwartek | Semi-kwadratura | ♂D ☊R | Semi-kwadratura Marsa ♈︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 25,6 |
2 cze 2022 18:01 czwartek | Bi-septyl | ☽D ♃D | Bi-septyl Księżyca ♋︎ z Jowiszem ♈︎ | 31,6 |
2 cze 2022 19:11 czwartek | Seskwikwadratura | ☽D ⚶D | Seskwikwadratura Księżyca ♋︎ z Vestą ♓︎ | 32,8 |
2 cze 2022 19:23 czwartek | Septyl | ☽D ☿R | Septyl Księżyca ♋︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
2 cze 2022 20:26 czwartek | Kwintyl | ☽D ♀D | Kwintyl Księżyca ♋︎ z Wenus ♉︎ | 27,7 |
2 cze 2022 22:52 czwartek | Bi-kwintyl | ☽D ♄D | Bi-kwintyl Księżyca ♋︎ z Saturnem ♒︎ | 27,7 |
2 cze 2022 23:20 czwartek | Bi-septyl | ☽D ♂D | Bi-septyl Księżyca ♋︎ z Marsem ♈︎ | 31,6 |
3 cze 2022 03:17 piątek | Sekstyl | ☽D ☊R | Sekstyl Księżyca ♋︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 42,8 |
3 cze 2022 04:35 piątek | Tridecyl | ☽D ♃D | Tridecyl Księżyca ♋︎ z Jowiszem ♈︎ | 31,6 |
3 cze 2022 04:40 piątek | Septyl | ♅D ⚳D | Septyl Urana ♉︎ z Ceres ♋︎ | 26,6 |
3 cze 2022 05:39 piątek | Tri-oktyl | ☽D ⚴D | Tri-oktyl Księżyca ♋︎ z Pallas ♉︎ | 22,9 |
3 cze 2022 08:21 piątek | Tri-oktyl | ☽D ♅D | Tri-oktyl Księżyca ♋︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
3 cze 2022 10:00 piątek | Stacje | ☿D | Merkury ♉︎ wraca do ruchu prostego | 45,0 |
3 cze 2022 10:27 piątek | Tridecyl | ☽D ♂D | Tridecyl Księżyca ♋︎ z Marsem ♈︎ | 31,6 |
3 cze 2022 11:02 piątek | Kwinkunks | ☽D ♄D | Kwinkunks Księżyca ♋︎ z Saturnem ♒︎ | 34,7 |
3 cze 2022 11:04 piątek | Trygon | ☽D ♆D | Trygon Księżyca ♋︎ z Neptunem ♓︎ | 56,7 |
3 cze 2022 12:43 piątek | Sekstyl | ☽D ☿D | Sekstyl Księżyca ♋︎ z Merkurym ♉︎ | 51,0 |
3 cze 2022 13:39 piątek | Binowyl | ♄D ⚴D | Binowyl Saturna ♒︎ z Pallas ♉︎ | 18,2 |
3 cze 2022 13:47 piątek | Bi-kwintyl | ☽D ⚶D | Bi-kwintyl Księżyca ♋︎ z Vestą ♓︎ | 20,0 |
3 cze 2022 14:16 piątek | Decyl | ☉D ♀D | Decyl Słońca ♊︎ z Wenus ♉︎ | 39,5 |
3 cze 2022 14:25 piątek | Binowyl | ☽D ♀D | Binowyl Księżyca ♋︎ z Wenus ♉︎ | 31,6 |
3 cze 2022 15:08 piątek | Kwintyl | ☽D ⚴D | Kwintyl Księżyca ♋︎ z Pallas ♉︎ | 20,0 |
3 cze 2022 17:15 piątek | Opozycja | ☽D ♇R | Opozycja Księżyca ♋︎ z Plutonem ♑︎ | 57,1 |
3 cze 2022 17:25 piątek | Bi-septyl | ☽D ⚷D | Bi-septyl Księżyca ♋︎ z Chironem ♈︎ | 26,6 |
3 cze 2022 17:29 piątek | Kwintyl | ☽D ♅D | Kwintyl Księżyca ♋︎ z Uranem ♉︎ | 27,7 |
3 cze 2022 18:22 piątek | Seskwikwadratura | ☽D ⚵D | Seskwikwadratura Księżyca ♋︎ z Juno ♓︎ | 32,8 |
3 cze 2022 18:23 piątek | Tri-oktyl | ☽D ☊R | Tri-oktyl Księżyca ♋︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,6 |
3 cze 2022 19:14 piątek | Tri-oktyl | ☊R ⚵D | Tri-oktyl Węzła północnego (Mean) ♉︎ z Juno ♓︎ | 17,0 |
3 cze 2022 20:37 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 40,0 |
3 cze 2022 21:04 piątek | Kwintyl | ♀D ♄D | Kwintyl Wenus ♉︎ z Saturnem ♒︎ | 25,3 |
3 cze 2022 21:10 piątek | Bi-septyl | ♆D ⚳D | Bi-septyl Neptuna ♓︎ z Ceres ♋︎ | 25,9 |
3 cze 2022 22:37 piątek | Tridecyl | ☉D ♄D | Tridecyl Słońca ♊︎ z Saturnem ♒︎ | 27,0 |
3 cze 2022 23:18 piątek | Semi-sekstyl | ♀D ♂D | Semi-sekstyl Wenus ♉︎ z Marsem ♈︎ | 34,4 |
3 cze 2022 23:59 piątek | Binowyl | ⚷D ⚸D | Binowyl Chirona ♈︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 50,9 |
4 cze 2022 00:20 sobota | Seskwikwadratura | ☉D ♇R | Seskwikwadratura Słońca ♊︎ z Plutonem ♑︎ | 32,5 |
4 cze 2022 02:08 sobota | Kwinkunks | ☽D ⚶D | Kwinkunks Księżyca ♌︎ z Vestą ♓︎ | 25,1 |
4 cze 2022 02:10 sobota | Kwadro-oktyl | ☽D ♄D | Kwadro-oktyl Księżyca ♌︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
4 cze 2022 03:25 sobota | Kwintyl | ☽D ☊R | Kwintyl Księżyca ♌︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 23,2 |
4 cze 2022 03:49 sobota | Tridecyl | ☽D ⚷D | Tridecyl Księżyca ♌︎ z Chironem ♈︎ | 26,6 |
4 cze 2022 03:54 sobota | Tri-oktyl | ☽D ☿D | Tri-oktyl Księżyca ♌︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
4 cze 2022 05:09 sobota | Trygon | ☽D ♃D | Trygon Księżyca ♌︎ z Jowiszem ♈︎ | 56,7 |
4 cze 2022 06:31 sobota | Semi-sekstyl | ⚷D ⚴D | Semi-sekstyl Chirona ♈︎ z Pallas ♉︎ | 15,6 |
4 cze 2022 07:54 sobota | Semi-sekstyl | ☽D ⚸D | Semi-sekstyl Księżyca ♌︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 26,6 |
4 cze 2022 07:54 sobota | Binowyl | ☽D ⚴D | Binowyl Księżyca ♌︎ z Pallas ♉︎ | 22,9 |
4 cze 2022 09:41 sobota | Binowyl | ☽D ♅D | Binowyl Księżyca ♌︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
4 cze 2022 12:15 sobota | Trygon | ☽D ♂D | Trygon Księżyca ♌︎ z Marsem ♈︎ | 56,8 |
4 cze 2022 12:46 sobota | Kwadratura | ☽D ♀D | Kwadratura Księżyca ♌︎ z Wenus ♉︎ | 56,8 |
4 cze 2022 12:54 sobota | Bi-kwintyl | ☽D ⚵D | Bi-kwintyl Księżyca ♌︎ z Juno ♓︎ | 20,0 |
4 cze 2022 13:00 sobota | Kwintyl | ☽D ☿D | Kwintyl Księżyca ♌︎ z Merkurym ♉︎ | 27,7 |
4 cze 2022 13:35 sobota | Semi-sekstyl | ☽D ⚳D | Semi-sekstyl Księżyca ♌︎ z Ceres ♋︎ | 31,6 |
4 cze 2022 17:15 sobota | Kwindecyl | ☽D ♄D | Kwindecyl Księżyca ♌︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
4 cze 2022 17:19 sobota | Seskwikwadratura | ☽D ♆D | Seskwikwadratura Księżyca ♌︎ z Neptunem ♓︎ | 45,4 |
4 cze 2022 17:30 sobota | Kwadro-oktyl | ☽D ⚶D | Kwadro-oktyl Księżyca ♌︎ z Vestą ♓︎ | 22,9 |
4 cze 2022 19:25 sobota | Binowyl | ☽D ☊R | Binowyl Księżyca ♌︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,6 |
4 cze 2022 20:03 sobota | Decyl | ☽D ⚸D | Decyl Księżyca ♌︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 26,6 |
4 cze 2022 20:27 sobota | Kwintyl | ☿D ⚵D | Kwintyl Merkurego ♉︎ z Juno ♓︎ | 32,3 |
4 cze 2022 21:50 sobota | Kwadratura | ☉D ⚵D | Kwadratura Słońca ♊︎ z Juno ♓︎ | 36,7 |
4 cze 2022 23:21 sobota | Kwindecyl | ☽D ♇R | Kwindecyl Księżyca ♌︎ z Plutonem ♑︎ | 26,6 |
4 cze 2022 23:46 sobota | Stacje | ♄R | Saturn ♒︎ rozpoczyna ruch wsteczny | 60,0 |
5 cze 2022 01:10 niedziela | Kwinkunks | ☽D ⚵D | Kwinkunks Księżyca ♌︎ z Juno ♓︎ | 25,1 |
5 cze 2022 01:19 niedziela | Sekstyl | ♀D ⚳D | Sekstyl Wenus ♉︎ z Ceres ♋︎ | 49,7 |
5 cze 2022 02:02 niedziela | Decyl | ☽D ⚳D | Decyl Księżyca ♌︎ z Ceres ♋︎ | 31,6 |
5 cze 2022 03:56 niedziela | Trygon | ☽D ⚷D | Trygon Księżyca ♌︎ z Chironem ♈︎ | 47,6 |
5 cze 2022 04:07 niedziela | Nowyl | ☽D ⚸D | Nowyl Księżyca ♌︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 26,6 |
5 cze 2022 04:43 niedziela | Kwadratura | ☽D ⚴D | Kwadratura Księżyca ♌︎ z Pallas ♉︎ | 41,0 |
5 cze 2022 05:08 niedziela | Binowyl | ☽D ☿D | Binowyl Księżyca ♌︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
5 cze 2022 05:46 niedziela | Kwadratura | ☽D ♅D | Kwadratura Księżyca ♌︎ z Uranem ♉︎ | 56,7 |
5 cze 2022 08:45 niedziela | Kwindecyl | ☽D ⚶D | Kwindecyl Księżyca ♌︎ z Vestą ♓︎ | 22,9 |
5 cze 2022 10:17 niedziela | Nowyl | ☽D ⚳D | Nowyl Księżyca ♌︎ z Ceres ♋︎ | 31,6 |
5 cze 2022 11:17 niedziela | Bi-kwintyl | ☽D ♆D | Bi-kwintyl Księżyca ♌︎ z Neptunem ♓︎ | 27,7 |
5 cze 2022 11:31 niedziela | Seskwikwadratura | ☽D ♃D | Seskwikwadratura Księżyca ♌︎ z Jowiszem ♈︎ | 45,4 |
5 cze 2022 14:08 niedziela | Semi-kwadratura | ☽D ⚸D | Semi-kwadratura Księżyca ♌︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 26,6 |
5 cze 2022 14:15 niedziela | Kwadro-oktyl | ☽D ♇R | Kwadro-oktyl Księżyca ♌︎ z Plutonem ♑︎ | 26,6 |
5 cze 2022 15:14 niedziela | Kwadratura | ☽D ☊R | Kwadratura Księżyca ♌︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 47,6 |
5 cze 2022 16:23 niedziela | Kwadro-oktyl | ☽D ⚵D | Kwadro-oktyl Księżyca ♌︎ z Juno ♓︎ | 22,9 |
5 cze 2022 17:10 niedziela | Bi-septyl | ☽D ♀D | Bi-septyl Księżyca ♌︎ z Wenus ♉︎ | 31,6 |
5 cze 2022 20:03 niedziela | Seskwikwadratura | ☽D ♂D | Seskwikwadratura Księżyca ♌︎ z Marsem ♈︎ | 45,4 |
5 cze 2022 20:09 niedziela | Tridecyl | ♇R ⚴D | Tridecyl Plutona ♑︎ z Pallas ♉︎ | 15,1 |
5 cze 2022 20:32 niedziela | Semi-kwadratura | ☽D ⚳D | Semi-kwadratura Księżyca ♌︎ z Ceres ♋︎ | 31,6 |
5 cze 2022 23:03 niedziela | Opozycja | ☽D ♄R | Opozycja Księżyca ♌︎ z Saturnem ♒︎ | 68,0 |
5 cze 2022 23:09 niedziela | Kwinkunks | ☽D ♆D | Kwinkunks Księżyca ♌︎ z Neptunem ♓︎ | 34,7 |
6 cze 2022 00:42 poniedziałek | Kwadro-oktyl | ♇R ⚸D | Kwadro-oktyl Plutona ♑︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 36,9 |
6 cze 2022 01:12 poniedziałek | Kwadratura | ☽D ☿D | Kwadratura Księżyca ♌︎ z Merkurym ♉︎ | 56,7 |
6 cze 2022 02:08 poniedziałek | Binowyl | ☉D ♆D | Binowyl Słońca ♊︎ z Neptunem ♓︎ | 27,1 |
6 cze 2022 02:56 poniedziałek | Septyl | ☽D ⚸D | Septyl Księżyca ♌︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 26,6 |
6 cze 2022 04:22 poniedziałek | Tridecyl | ☽D ♀D | Tridecyl Księżyca ♌︎ z Wenus ♉︎ | 31,6 |
6 cze 2022 05:00 poniedziałek | Kwinkunks | ☽D ♇R | Kwinkunks Księżyca ♌︎ z Plutonem ♑︎ | 29,2 |
6 cze 2022 05:29 poniedziałek | Bi-kwintyl | ☽D ♃D | Bi-kwintyl Księżyca ♌︎ z Jowiszem ♈︎ | 27,7 |
6 cze 2022 07:06 poniedziałek | Bi-septyl | ☽D ⚴D | Bi-septyl Księżyca ♌︎ z Pallas ♉︎ | 22,9 |
6 cze 2022 07:15 poniedziałek | Bi-septyl | ☽D ♅D | Bi-septyl Księżyca ♌︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
6 cze 2022 07:27 poniedziałek | Kwindecyl | ☽D ⚵D | Kwindecyl Księżyca ♌︎ z Juno ♓︎ | 22,9 |
6 cze 2022 08:21 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 40,0 |
6 cze 2022 09:36 poniedziałek | Septyl | ☽D ⚳D | Septyl Księżyca ♍︎ z Ceres ♋︎ | 31,6 |
6 cze 2022 09:37 poniedziałek | Seskwikwadratura | ☽D ⚷D | Seskwikwadratura Księżyca ♍︎ z Chironem ♈︎ | 38,1 |
6 cze 2022 10:44 poniedziałek | Sekstyl | ☉D ⚷D | Sekstyl Słońca ♊︎ z Chironem ♈︎ | 36,8 |
6 cze 2022 11:29 poniedziałek | Semi-kwadratura | ♀D ♆D | Semi-kwadratura Wenus ♉︎ z Neptunem ♓︎ | 28,9 |
6 cze 2022 11:43 poniedziałek | Koniunkcja | ♅D ⚴D | Koniunkcja Urana ♉︎ z Pallas ♉︎ | 40,3 |
6 cze 2022 13:50 poniedziałek | Kwadro-oktyl | ☽D ♆D | Kwadro-oktyl Księżyca ♍︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
6 cze 2022 14:07 poniedziałek | Kwadratura | ♂D ⚳D | Kwadratura Marsa ♈︎ z Ceres ♋︎ | 68,3 |
6 cze 2022 14:13 poniedziałek | Decyl | ♂D ⚶D | Decyl Marsa ♈︎ z Vestą ♓︎ | 23,9 |
6 cze 2022 14:47 poniedziałek | Opozycja | ☽D ⚶D | Opozycja Księżyca ♍︎ z Vestą ♓︎ | 49,1 |
6 cze 2022 14:49 poniedziałek | Bi-kwintyl | ☽D ♂D | Bi-kwintyl Księżyca ♍︎ z Marsem ♈︎ | 27,7 |
6 cze 2022 16:20 poniedziałek | Bi-septyl | ☽D ☊R | Bi-septyl Księżyca ♍︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,6 |
6 cze 2022 16:41 poniedziałek | Bi-kwintyl | ☽D ♇R | Bi-kwintyl Księżyca ♍︎ z Plutonem ♑︎ | 23,2 |
6 cze 2022 17:19 poniedziałek | Kwinkunks | ☽D ♃D | Kwinkunks Księżyca ♍︎ z Jowiszem ♈︎ | 34,7 |
6 cze 2022 17:19 poniedziałek | Tridecyl | ☽D ♅D | Tridecyl Księżyca ♍︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
6 cze 2022 17:22 poniedziałek | Decyl | ♀D ♃D | Decyl Wenus ♉︎ z Jowiszem ♈︎ | 29,4 |
6 cze 2022 17:30 poniedziałek | Tridecyl | ☽D ⚴D | Tridecyl Księżyca ♍︎ z Pallas ♉︎ | 22,9 |
6 cze 2022 19:47 poniedziałek | Sekstyl | ☽D ⚸D | Sekstyl Księżyca ♍︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 42,8 |
6 cze 2022 19:49 poniedziałek | Septyl | ♆D ⚴D | Septyl Neptuna ♓︎ z Pallas ♉︎ | 18,3 |
6 cze 2022 22:52 poniedziałek | Tri-oktyl | ♀D ⚶D | Tri-oktyl Wenus ♉︎ z Vestą ♓︎ | 21,4 |
7 cze 2022 01:54 wtorek | Bi-septyl | ☉D ⚶D | Bi-septyl Słońca ♊︎ z Vestą ♓︎ | 20,3 |
7 cze 2022 02:14 wtorek | Tridecyl | ☽D ☊R | Tridecyl Księżyca ♍︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,5 |
7 cze 2022 02:41 wtorek | Bi-septyl | ☽D ☿D | Bi-septyl Księżyca ♍︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
7 cze 2022 02:48 wtorek | Sekstyl | ☽D ⚳D | Sekstyl Księżyca ♍︎ z Ceres ♋︎ | 51,0 |
7 cze 2022 03:06 wtorek | Bi-kwintyl | ☽D ⚷D | Bi-kwintyl Księżyca ♍︎ z Chironem ♈︎ | 23,2 |
7 cze 2022 03:08 wtorek | Kwinkunks | ☽D ♂D | Kwinkunks Księżyca ♍︎ z Marsem ♈︎ | 34,7 |
7 cze 2022 04:06 wtorek | Bi-septyl | ♀D ♇R | Bi-septyl Wenus ♉︎ z Plutonem ♑︎ | 24,2 |
7 cze 2022 04:13 wtorek | Kwindecyl | ☽D ♄R | Kwindecyl Księżyca ♍︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
7 cze 2022 04:21 wtorek | Kwindecyl | ☽D ♆D | Kwindecyl Księżyca ♍︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
7 cze 2022 06:05 wtorek | Trygon | ☽D ♀D | Trygon Księżyca ♍︎ z Wenus ♉︎ | 56,8 |
7 cze 2022 07:56 wtorek | Kwadro-oktyl | ☽D ♃D | Kwadro-oktyl Księżyca ♍︎ z Jowiszem ♈︎ | 31,6 |
7 cze 2022 09:59 wtorek | Seskwikwadratura | ☽D ♇R | Seskwikwadratura Księżyca ♍︎ z Plutonem ♑︎ | 38,1 |
7 cze 2022 10:20 wtorek | Tri-oktyl | ☽D ⚸D | Tri-oktyl Księżyca ♍︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 26,5 |
7 cze 2022 11:35 wtorek | Semi-sekstyl | ☉D ♅D | Semi-sekstyl Słońca ♊︎ z Uranem ♉︎ | 27,2 |
7 cze 2022 12:45 wtorek | Tridecyl | ☽D ☿D | Tridecyl Księżyca ♍︎ z Merkurym ♉︎ | 31,6 |
7 cze 2022 13:00 wtorek | Opozycja | ☽D ⚵D | Opozycja Księżyca ♍︎ z Juno ♓︎ | 49,1 |
7 cze 2022 13:41 wtorek | Kwintyl | ☉D ♃D | Kwintyl Słońca ♊︎ z Jowiszem ♈︎ | 24,2 |
7 cze 2022 14:36 wtorek | Kwinkunks | ☽D ⚷D | Kwinkunks Księżyca ♍︎ z Chironem ♈︎ | 29,1 |
7 cze 2022 16:26 wtorek | Trygon | ☽D ♅D | Trygon Księżyca ♍︎ z Uranem ♉︎ | 56,7 |
7 cze 2022 16:48 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Pierwsza kwadra Księżyca ♍︎ | 45,0 |
7 cze 2022 17:23 wtorek | Trygon | ☽D ⚴D | Trygon Księżyca ♍︎ z Pallas ♉︎ | 41,0 |
7 cze 2022 17:37 wtorek | Tri-oktyl | ☽D ⚳D | Tri-oktyl Księżyca ♍︎ z Ceres ♋︎ | 31,6 |
7 cze 2022 18:19 wtorek | Kwadro-oktyl | ☽D ♂D | Kwadro-oktyl Księżyca ♍︎ z Marsem ♈︎ | 31,6 |
7 cze 2022 18:30 wtorek | Kwadro-oktyl | ☽D ♄R | Kwadro-oktyl Księżyca ♍︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
7 cze 2022 18:57 wtorek | Kwintyl | ☽D ⚸D | Kwintyl Księżyca ♍︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 23,2 |
7 cze 2022 20:02 wtorek | Kwindecyl | ☽D ⚶D | Kwindecyl Księżyca ♍︎ z Vestą ♓︎ | 22,8 |
7 cze 2022 21:18 wtorek | Semi-kwadratura | ♂D ♄R | Semi-kwadratura Marsa ♈︎ z Saturnem ♒︎ | 34,6 |
7 cze 2022 21:43 wtorek | Kwintyl | ♂D ♇R | Kwintyl Marsa ♈︎ z Plutonem ♑︎ | 22,6 |
7 cze 2022 22:20 wtorek | Kwindecyl | ☽D ♃D | Kwindecyl Księżyca ♍︎ z Jowiszem ♈︎ | 31,6 |
8 cze 2022 00:57 środa | Trygon | ☽D ☊R | Trygon Księżyca ♍︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 47,5 |
8 cze 2022 02:23 środa | Kwintyl | ☽D ⚳D | Kwintyl Księżyca ♍︎ z Ceres ♋︎ | 27,7 |
8 cze 2022 04:46 środa | Kwadro-oktyl | ☽D ⚷D | Kwadro-oktyl Księżyca ♍︎ z Chironem ♈︎ | 26,5 |
8 cze 2022 07:11 środa | Semi-sekstyl | ☉D ⚴D | Semi-sekstyl Słońca ♊︎ z Pallas ♉︎ | 22,0 |
8 cze 2022 08:34 środa | Kwinkunks | ☽D ♄R | Kwinkunks Księżyca ♍︎ z Saturnem ♒︎ | 34,7 |
8 cze 2022 08:44 środa | Opozycja | ☽D ♆D | Opozycja Księżyca ♍︎ z Neptunem ♓︎ | 68,0 |
8 cze 2022 09:15 środa | Kwindecyl | ☽D ♂D | Kwindecyl Księżyca ♍︎ z Marsem ♈︎ | 31,6 |
8 cze 2022 10:04 środa | Binowyl | ☽D ⚸D | Binowyl Księżyca ♍︎ z Lilith (Mean) ♋︎ | 26,5 |
8 cze 2022 10:19 środa | Kwadro-oktyl | ☽D ⚶D | Kwadro-oktyl Księżyca ♍︎ z Vestą ♓︎ | 22,8 |
8 cze 2022 11:55 środa | Trygon | ☽D ☿D | Trygon Księżyca ♍︎ z Merkurym ♉︎ | 56,7 |
