Kalendarz Astrologiczny: Marzec 2022
Przegląd Astrologiczny wybranego miesiąca
Przesuń i zobacz więcej →
Data i godzina | Typ | Obiekty | Wydarzenie | Siła |
---|---|---|---|---|
1 mar 2022 03:01 wtorek | Koniunkcja | ☽D ♄D | Koniunkcja Księżyca ♒︎ z Saturnem ♒︎ | 67,9 |
1 mar 2022 03:31 wtorek | Septyl | ☽D ⚷D | Septyl Księżyca ♒︎ z Chironem ♈︎ | 26,5 |
1 mar 2022 05:09 wtorek | Semi-sekstyl | ☉D ⚷D | Semi-sekstyl Słońca ♓︎ z Chironem ♈︎ | 22,7 |
1 mar 2022 05:45 wtorek | Semi-kwadratura | ☽D ⚴D | Semi-kwadratura Księżyca ♒︎ z Pallas ♈︎ | 22,8 |
1 mar 2022 07:06 wtorek | Bi-septyl | ☽D ⚳D | Bi-septyl Księżyca ♒︎ z Ceres ♊︎ | 31,6 |
1 mar 2022 07:38 wtorek | Binowyl | ☽D ♅D | Binowyl Księżyca ♒︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
1 mar 2022 09:04 wtorek | Semi-sekstyl | ☽D ♆D | Semi-sekstyl Księżyca ♒︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
1 mar 2022 11:00 wtorek | Trygon | ♂D ☊R | Trygon Marsa ♑︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 45,9 |
1 mar 2022 13:32 wtorek | Trygon | ☽D ⚸D | Trygon Księżyca ♒︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 47,5 |
1 mar 2022 13:35 wtorek | Decyl | ♅D ⚴D | Decyl Urana ♉︎ z Pallas ♈︎ | 19,7 |
1 mar 2022 14:17 wtorek | Semi-sekstyl | ☽D ⚶D | Semi-sekstyl Księżyca ♒︎ z Vestą ♑︎ | 22,8 |
1 mar 2022 14:23 wtorek | Semi-kwadratura | ☽D ⚷D | Semi-kwadratura Księżyca ♒︎ z Chironem ♈︎ | 26,5 |
1 mar 2022 14:24 wtorek | Nowyl | ☽D ⚴D | Nowyl Księżyca ♒︎ z Pallas ♈︎ | 22,8 |
1 mar 2022 15:14 wtorek | Semi-sekstyl | ☽D ♀D | Semi-sekstyl Księżyca ♒︎ z Wenus ♑︎ | 31,6 |
1 mar 2022 15:45 wtorek | Kwadratura | ☽D ☊R | Kwadratura Księżyca ♒︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 47,5 |
1 mar 2022 16:02 wtorek | Semi-sekstyl | ☽D ♂D | Semi-sekstyl Księżyca ♒︎ z Marsem ♑︎ | 31,6 |
1 mar 2022 16:15 wtorek | Semi-sekstyl | ☉D ⚵D | Semi-sekstyl Słońca ♓︎ z Juno ♒︎ | 21,0 |
1 mar 2022 18:09 wtorek | Semi-sekstyl | ☽D ♇D | Semi-sekstyl Księżyca ♒︎ z Plutonem ♑︎ | 26,5 |
1 mar 2022 21:10 wtorek | Kwintyl | ☽D ♅D | Kwintyl Księżyca ♒︎ z Uranem ♉︎ | 27,6 |
1 mar 2022 21:21 wtorek | Decyl | ☽D ⚴D | Decyl Księżyca ♒︎ z Pallas ♈︎ | 22,8 |
1 mar 2022 21:53 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 40,0 |
1 mar 2022 22:52 wtorek | Nowyl | ☽D ⚷D | Nowyl Księżyca ♓︎ z Chironem ♈︎ | 26,5 |
1 mar 2022 23:48 wtorek | Trygon | ♀D ☊R | Trygon Wenus ♑︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 45,3 |
2 mar 2022 00:48 środa | Decyl | ☽D ⚶D | Decyl Księżyca ♓︎ z Vestą ♑︎ | 22,8 |
2 mar 2022 02:01 środa | Decyl | ☽D ♀D | Decyl Księżyca ♓︎ z Wenus ♑︎ | 31,6 |
2 mar 2022 02:46 środa | Decyl | ☽D ♂D | Decyl Księżyca ♓︎ z Marsem ♑︎ | 31,6 |
2 mar 2022 03:49 środa | Semi-kwadratura | ☉D ♀D | Semi-kwadratura Słońca ♓︎ z Wenus ♑︎ | 42,3 |
2 mar 2022 04:21 środa | Decyl | ☽D ♇D | Decyl Księżyca ♓︎ z Plutonem ♑︎ | 26,5 |
2 mar 2022 04:50 środa | Tri-oktyl | ☽D ♅D | Tri-oktyl Księżyca ♓︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
2 mar 2022 05:15 środa | Kwadratura | ☽D ⚳D | Kwadratura Księżyca ♓︎ z Ceres ♊︎ | 56,6 |
2 mar 2022 05:42 środa | Decyl | ☽D ⚷D | Decyl Księżyca ♓︎ z Chironem ♈︎ | 26,5 |
2 mar 2022 06:05 środa | Sekstyl | ☉D ♅D | Sekstyl Słońca ♓︎ z Uranem ♉︎ | 43,5 |
2 mar 2022 07:50 środa | Semi-sekstyl | ☽D ⚴D | Semi-sekstyl Księżyca ♓︎ z Pallas ♈︎ | 22,8 |
2 mar 2022 07:52 środa | Nowyl | ☽D ⚶D | Nowyl Księżyca ♓︎ z Vestą ♑︎ | 22,8 |
2 mar 2022 08:40 środa | Binowyl | ☽D ☊R | Binowyl Księżyca ♓︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,5 |
2 mar 2022 09:15 środa | Nowyl | ☽D ♀D | Nowyl Księżyca ♓︎ z Wenus ♑︎ | 31,6 |
2 mar 2022 09:58 środa | Nowyl | ☽D ♂D | Nowyl Księżyca ♓︎ z Marsem ♑︎ | 31,6 |
2 mar 2022 10:05 środa | Tridecyl | ☽D ⚸D | Tridecyl Księżyca ♓︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 26,5 |
2 mar 2022 11:11 środa | Nowyl | ☽D ♇D | Nowyl Księżyca ♓︎ z Plutonem ♑︎ | 26,5 |
2 mar 2022 16:01 środa | Semi-sekstyl | ☽D ⚷D | Semi-sekstyl Księżyca ♓︎ z Chironem ♈︎ | 26,5 |
2 mar 2022 16:44 środa | Semi-kwadratura | ☽D ⚶D | Semi-kwadratura Księżyca ♓︎ z Vestą ♑︎ | 22,8 |
2 mar 2022 17:23 środa | Semi-sekstyl | ☽D ⚵D | Semi-sekstyl Księżyca ♓︎ z Juno ♒︎ | 22,8 |
2 mar 2022 17:32 środa | Koniunkcja | ☿D ♄D | Koniunkcja Merkurego ♒︎ z Saturnem ♒︎ | 61,6 |
2 mar 2022 17:42 środa | Sekstyl | ☽D ♅D | Sekstyl Księżyca ♓︎ z Uranem ♉︎ | 51,0 |
2 mar 2022 17:45 środa | Kwintyl | ♆D ⚳D | Kwintyl Neptuna ♓︎ z Ceres ♊︎ | 28,2 |
2 mar 2022 18:22 środa | Semi-kwadratura | ☽D ♀D | Semi-kwadratura Księżyca ♓︎ z Wenus ♑︎ | 31,6 |
2 mar 2022 18:34 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♓︎ | 50,0 |
2 mar 2022 18:59 środa | Bi-septyl | ☽D ⚸D | Bi-septyl Księżyca ♓︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 26,5 |
2 mar 2022 19:02 środa | Semi-kwadratura | ☽D ♂D | Semi-kwadratura Księżyca ♓︎ z Marsem ♑︎ | 31,6 |
2 mar 2022 19:48 środa | Semi-kwadratura | ☽D ♇D | Semi-kwadratura Księżyca ♓︎ z Plutonem ♑︎ | 26,5 |
2 mar 2022 21:08 środa | Septyl | ☿D ⚷D | Septyl Merkurego ♒︎ z Chironem ♈︎ | 23,9 |
2 mar 2022 21:10 środa | Kwintyl | ♃D ☊R | Kwintyl Jowisza ♓︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 24,7 |
2 mar 2022 22:22 środa | Kwintyl | ☽D ☊R | Kwintyl Księżyca ♓︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 23,2 |
2 mar 2022 22:23 środa | Koniunkcja | ☽D ♃D | Koniunkcja Księżyca ♓︎ z Jowiszem ♓︎ | 67,9 |
2 mar 2022 22:44 środa | Binowyl | ☽D ⚳D | Binowyl Księżyca ♓︎ z Ceres ♊︎ | 31,6 |
3 mar 2022 00:50 czwartek | Bi-septyl | ☉D ⚸D | Bi-septyl Słońca ♓︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 22,9 |
3 mar 2022 04:04 czwartek | Decyl | ☽D ⚵D | Decyl Księżyca ♓︎ z Juno ♒︎ | 22,8 |
3 mar 2022 04:16 czwartek | Septyl | ☽D ⚶D | Septyl Księżyca ♓︎ z Vestą ♑︎ | 22,8 |
3 mar 2022 04:42 czwartek | Trygon | ☊R ⚶D | Trygon Węzła północnego (Mean) ♉︎ z Vestą ♑︎ | 26,3 |
3 mar 2022 05:28 czwartek | Kwadratura | ♅D ⚵D | Kwadratura Urana ♉︎ z Juno ♒︎ | 34,8 |
3 mar 2022 06:08 czwartek | Tri-oktyl | ☽D ☊R | Tri-oktyl Księżyca ♓︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,5 |
3 mar 2022 06:13 czwartek | Septyl | ☽D ♀D | Septyl Księżyca ♓︎ z Wenus ♑︎ | 31,6 |
3 mar 2022 06:36 czwartek | Semi-sekstyl | ☽D ♄D | Semi-sekstyl Księżyca ♓︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
3 mar 2022 06:48 czwartek | Septyl | ☽D ♂D | Septyl Księżyca ♓︎ z Marsem ♑︎ | 31,6 |
3 mar 2022 06:58 czwartek | Septyl | ☽D ♇D | Septyl Księżyca ♓︎ z Plutonem ♑︎ | 26,5 |
3 mar 2022 07:59 czwartek | Semi-sekstyl | ☽D ☿D | Semi-sekstyl Księżyca ♓︎ z Merkurym ♒︎ | 31,6 |
3 mar 2022 08:36 czwartek | Septyl | ☽D ♅D | Septyl Księżyca ♓︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
3 mar 2022 09:43 czwartek | Koniunkcja | ♂D ♇D | Koniunkcja Marsa ♑︎ z Plutonem ♑︎ | 56,0 |
3 mar 2022 11:15 czwartek | Nowyl | ☽D ⚵D | Nowyl Księżyca ♓︎ z Juno ♒︎ | 22,8 |
3 mar 2022 11:57 czwartek | Semi-kwadratura | ☉D ♇D | Semi-kwadratura Słońca ♓︎ z Plutonem ♑︎ | 22,6 |
3 mar 2022 12:37 czwartek | Koniunkcja | ☽D ♆D | Koniunkcja Księżyca ♓︎ z Neptunem ♓︎ | 67,9 |
3 mar 2022 12:55 czwartek | Kwintyl | ☽D ⚳D | Kwintyl Księżyca ♓︎ z Ceres ♊︎ | 27,6 |
3 mar 2022 17:12 czwartek | Decyl | ☽D ♄D | Decyl Księżyca ♓︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
3 mar 2022 17:33 czwartek | Kwadratura | ☽D ⚸D | Kwadratura Księżyca ♓︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 47,5 |
3 mar 2022 18:13 czwartek | Semi-kwadratura | ☉D ♂D | Semi-kwadratura Słońca ♓︎ z Marsem ♑︎ | 37,0 |
3 mar 2022 18:55 czwartek | Koniunkcja | ♀D ♇D | Koniunkcja Wenus ♑︎ z Plutonem ♑︎ | 54,9 |
3 mar 2022 19:14 czwartek | Sekstyl | ☽D ☊R | Sekstyl Księżyca ♓︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 42,8 |
3 mar 2022 19:45 czwartek | Decyl | ☽D ☿D | Decyl Księżyca ♓︎ z Merkurym ♒︎ | 31,6 |
3 mar 2022 19:51 czwartek | Sekstyl | ☽D ⚶D | Sekstyl Księżyca ♓︎ z Vestą ♑︎ | 36,8 |
3 mar 2022 19:55 czwartek | Semi-kwadratura | ☽D ♅D | Semi-kwadratura Księżyca ♓︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
3 mar 2022 20:19 czwartek | Semi-kwadratura | ☽D ⚵D | Semi-kwadratura Księżyca ♓︎ z Juno ♒︎ | 22,8 |
3 mar 2022 21:00 czwartek | Tri-oktyl | ☽D ⚳D | Tri-oktyl Księżyca ♓︎ z Ceres ♊︎ | 31,6 |
3 mar 2022 22:03 czwartek | Sekstyl | ☽D ♇D | Sekstyl Księżyca ♓︎ z Plutonem ♑︎ | 42,8 |
3 mar 2022 22:15 czwartek | Sekstyl | ☽D ♀D | Sekstyl Księżyca ♓︎ z Wenus ♑︎ | 51,0 |
3 mar 2022 22:44 czwartek | Sekstyl | ☽D ♂D | Sekstyl Księżyca ♓︎ z Marsem ♑︎ | 51,0 |
4 mar 2022 00:20 piątek | Nowyl | ☽D ♄D | Nowyl Księżyca ♓︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
4 mar 2022 01:52 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 40,0 |
4 mar 2022 03:42 piątek | Nowyl | ☽D ☿D | Nowyl Księżyca ♈︎ z Merkurym ♒︎ | 31,6 |
4 mar 2022 04:49 piątek | Nowyl | ☽D ♅D | Nowyl Księżyca ♈︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
4 mar 2022 08:06 piątek | Septyl | ☽D ⚵D | Septyl Księżyca ♈︎ z Juno ♒︎ | 22,8 |
4 mar 2022 09:20 piątek | Semi-kwadratura | ☽D ♄D | Semi-kwadratura Księżyca ♈︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
4 mar 2022 09:42 piątek | Tri-oktyl | ☽D ⚶D | Tri-oktyl Księżyca ♈︎ z Vestą ♑︎ | 22,8 |
4 mar 2022 10:27 piątek | Septyl | ☽D ☊R | Septyl Księżyca ♈︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,5 |
4 mar 2022 10:38 piątek | Sekstyl | ☽D ⚳D | Sekstyl Księżyca ♈︎ z Ceres ♊︎ | 51,0 |
4 mar 2022 11:27 piątek | Tri-oktyl | ☽D ♇D | Tri-oktyl Księżyca ♈︎ z Plutonem ♑︎ | 26,5 |
4 mar 2022 11:30 piątek | Binowyl | ☽D ⚸D | Binowyl Księżyca ♈︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 26,5 |
4 mar 2022 12:00 piątek | Decyl | ☽D ♅D | Decyl Księżyca ♈︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
4 mar 2022 12:32 piątek | Tri-oktyl | ☽D ♀D | Tri-oktyl Księżyca ♈︎ z Wenus ♑︎ | 31,6 |
4 mar 2022 12:56 piątek | Tri-oktyl | ☽D ♂D | Tri-oktyl Księżyca ♈︎ z Marsem ♑︎ | 31,6 |
4 mar 2022 13:45 piątek | Semi-kwadratura | ☽D ☿D | Semi-kwadratura Księżyca ♈︎ z Merkurym ♒︎ | 31,6 |
4 mar 2022 13:52 piątek | Koniunkcja | ☽D ⚴D | Koniunkcja Księżyca ♈︎ z Pallas ♈︎ | 49,1 |
4 mar 2022 14:17 piątek | Binowyl | ☿D ♅D | Binowyl Merkurego ♒︎ z Uranem ♉︎ | 28,4 |
4 mar 2022 14:21 piątek | Kwintyl | ♂D ⚷D | Kwintyl Marsa ♑︎ z Chironem ♈︎ | 23,0 |
4 mar 2022 15:05 piątek | Semi-kwadratura | ☿D ⚴D | Semi-kwadratura Merkurego ♒︎ z Pallas ♈︎ | 21,1 |
4 mar 2022 17:23 piątek | Bi-septyl | ♂D ♅D | Bi-septyl Marsa ♑︎ z Uranem ♉︎ | 34,8 |
4 mar 2022 18:08 piątek | Kwintyl | ☽D ⚶D | Kwintyl Księżyca ♈︎ z Vestą ♑︎ | 20,0 |
4 mar 2022 19:36 piątek | Kwintyl | ☽D ♇D | Kwintyl Księżyca ♈︎ z Plutonem ♑︎ | 23,2 |
4 mar 2022 20:17 piątek | Kwintyl | ♀D ⚷D | Kwintyl Wenus ♑︎ z Chironem ♈︎ | 22,4 |
4 mar 2022 20:40 piątek | Kwintyl | ☉D ☊R | Kwintyl Słońca ♓︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 19,6 |
4 mar 2022 21:03 piątek | Septyl | ☽D ♄D | Septyl Księżyca ♈︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
4 mar 2022 21:11 piątek | Koniunkcja | ☽D ⚷D | Koniunkcja Księżyca ♈︎ z Chironem ♈︎ | 57,1 |
4 mar 2022 21:15 piątek | Kwintyl | ☽D ♀D | Kwintyl Księżyca ♈︎ z Wenus ♑︎ | 27,7 |
4 mar 2022 21:34 piątek | Kwintyl | ☽D ♂D | Kwintyl Księżyca ♈︎ z Marsem ♑︎ | 27,7 |
4 mar 2022 22:02 piątek | Semi-kwadratura | ☽D ☊R | Semi-kwadratura Księżyca ♈︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,5 |
4 mar 2022 22:32 piątek | Bi-septyl | ☿D ⚳D | Bi-septyl Merkurego ♒︎ z Ceres ♊︎ | 28,9 |
4 mar 2022 22:48 piątek | Bi-septyl | ♀D ♅D | Bi-septyl Wenus ♑︎ z Uranem ♉︎ | 30,4 |
4 mar 2022 22:54 piątek | Semi-sekstyl | ☽D ♅D | Semi-sekstyl Księżyca ♈︎ z Uranem ♉︎ | 31,6 |
5 mar 2022 00:04 sobota | Sekstyl | ☽D ⚵D | Sekstyl Księżyca ♈︎ z Juno ♒︎ | 36,8 |
5 mar 2022 02:09 sobota | Kwintyl | ☽D ⚸D | Kwintyl Księżyca ♈︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 23,2 |
5 mar 2022 02:29 sobota | Septyl | ☽D ⚳D | Septyl Księżyca ♈︎ z Ceres ♊︎ | 31,6 |
5 mar 2022 02:54 sobota | Septyl | ☽D ☿D | Septyl Księżyca ♈︎ z Merkurym ♒︎ | 31,6 |
5 mar 2022 04:44 sobota | Semi-sekstyl | ☽D ♃D | Semi-sekstyl Księżyca ♈︎ z Jowiszem ♓︎ | 31,6 |
5 mar 2022 04:50 sobota | Semi-sekstyl | ☿D ♆D | Semi-sekstyl Merkurego ♒︎ z Neptunem ♓︎ | 28,3 |
5 mar 2022 07:09 sobota | Nowyl | ☽D ☊R | Nowyl Księżyca ♈︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,5 |
5 mar 2022 09:20 sobota | Binowyl | ☽D ⚶D | Binowyl Księżyca ♈︎ z Vestą ♑︎ | 22,8 |
5 mar 2022 10:17 sobota | Binowyl | ☽D ♇D | Binowyl Księżyca ♈︎ z Plutonem ♑︎ | 26,5 |
5 mar 2022 10:30 sobota | Tri-oktyl | ☽D ⚸D | Tri-oktyl Księżyca ♈︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 26,5 |
5 mar 2022 12:55 sobota | Sekstyl | ☽D ♄D | Sekstyl Księżyca ♈︎ z Saturnem ♒︎ | 51,0 |
5 mar 2022 12:58 sobota | Binowyl | ☽D ♀D | Binowyl Księżyca ♈︎ z Wenus ♑︎ | 31,6 |
5 mar 2022 13:09 sobota | Binowyl | ☽D ♂D | Binowyl Księżyca ♈︎ z Marsem ♑︎ | 31,6 |
5 mar 2022 14:19 sobota | Tri-oktyl | ☽D ⚵D | Tri-oktyl Księżyca ♈︎ z Juno ♒︎ | 22,8 |
5 mar 2022 14:31 sobota | Decyl | ☽D ☊R | Decyl Księżyca ♈︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,5 |
5 mar 2022 14:35 sobota | Semi-kwadratura | ☽D ⚳D | Semi-kwadratura Księżyca ♈︎ z Ceres ♊︎ | 31,6 |
5 mar 2022 15:06 sobota | Koniunkcja | ☉D ♃D | Koniunkcja Słońca ♓︎ z Jowiszem ♓︎ | 60,1 |
5 mar 2022 15:26 sobota | Nowyl | ♆D ⚵D | Nowyl Neptuna ♓︎ z Juno ♒︎ | 19,4 |
5 mar 2022 16:02 sobota | Decyl | ☽D ♃D | Decyl Księżyca ♈︎ z Jowiszem ♓︎ | 31,6 |
5 mar 2022 19:01 sobota | Semi-sekstyl | ☽D ♆D | Semi-sekstyl Księżyca ♈︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
5 mar 2022 20:49 sobota | Sekstyl | ☽D ☿D | Sekstyl Księżyca ♈︎ z Merkurym ♒︎ | 51,1 |
5 mar 2022 22:07 sobota | Tri-oktyl | ♂D ⚴D | Tri-oktyl Marsa ♑︎ z Pallas ♈︎ | 26,1 |
5 mar 2022 22:48 sobota | Binowyl | ☉D ⚳D | Binowyl Słońca ♓︎ z Ceres ♊︎ | 28,1 |
5 mar 2022 22:59 sobota | Kwintyl | ☽D ⚵D | Kwintyl Księżyca ♈︎ z Juno ♒︎ | 20,0 |
5 mar 2022 23:40 sobota | Nowyl | ☽D ♃D | Nowyl Księżyca ♈︎ z Jowiszem ♓︎ | 31,6 |
6 mar 2022 00:08 niedziela | Nowyl | ☽D ⚳D | Nowyl Księżyca ♈︎ z Ceres ♊︎ | 31,6 |
6 mar 2022 00:36 niedziela | Sekstyl | ☽D ⚸D | Sekstyl Księżyca ♈︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 42,8 |
6 mar 2022 00:37 niedziela | Tri-oktyl | ♀D ⚴D | Tri-oktyl Wenus ♑︎ z Pallas ♈︎ | 24,3 |
6 mar 2022 01:41 niedziela | Semi-sekstyl | ☽D ☊R | Semi-sekstyl Księżyca ♈︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 26,5 |
6 mar 2022 03:05 niedziela | Tri-oktyl | ☽D ♄D | Tri-oktyl Księżyca ♈︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
6 mar 2022 04:39 niedziela | Septyl | ♄D ⚷D | Septyl Saturna ♒︎ z Chironem ♈︎ | 56,2 |
6 mar 2022 04:45 niedziela | Kwadratura | ☽D ⚶D | Kwadratura Księżyca ♈︎ z Vestą ♑︎ | 41,0 |
6 mar 2022 05:01 niedziela | Kwadratura | ☽D ♇D | Kwadratura Księżyca ♈︎ z Plutonem ♑︎ | 47,6 |
6 mar 2022 06:20 niedziela | Decyl | ☽D ♆D | Decyl Księżyca ♈︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
6 mar 2022 07:22 niedziela | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 57,2 |
6 mar 2022 07:29 niedziela | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 40,0 |
6 mar 2022 07:51 niedziela | Decyl | ☽D ⚳D | Decyl Księżyca ♈︎ z Ceres ♊︎ | 31,6 |
6 mar 2022 08:12 niedziela | Koniunkcja | ♀D ♂D | Koniunkcja Wenus ♒︎ z Marsem ♒︎ | 80,0 |
6 mar 2022 08:59 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 40,0 |
6 mar 2022 09:05 niedziela | Kwadratura | ☽D ♂D | Kwadratura Księżyca ♉︎ z Marsem ♒︎ | 56,7 |
6 mar 2022 09:06 niedziela | Kwadratura | ☽D ♀D | Kwadratura Księżyca ♉︎ z Wenus ♒︎ | 56,7 |
6 mar 2022 09:17 niedziela | Semi-kwadratura | ☽D ♃D | Semi-kwadratura Księżyca ♉︎ z Jowiszem ♓︎ | 31,6 |
6 mar 2022 11:41 niedziela | Kwintyl | ☽D ♄D | Kwintyl Księżyca ♉︎ z Saturnem ♒︎ | 27,7 |
6 mar 2022 11:56 niedziela | Koniunkcja | ♇D ⚶D | Koniunkcja Plutona ♑︎ z Vestą ♑︎ | 32,8 |
6 mar 2022 12:49 niedziela | Semi-kwadratura | ♀D ♃D | Semi-kwadratura Wenus ♒︎ z Jowiszem ♓︎ | 31,8 |
6 mar 2022 12:52 niedziela | Tri-oktyl | ☽D ☿D | Tri-oktyl Księżyca ♉︎ z Merkurym ♒︎ | 31,6 |
6 mar 2022 13:56 niedziela | Semi-kwadratura | ♂D ♃D | Semi-kwadratura Marsa ♒︎ z Jowiszem ♓︎ | 37,2 |
6 mar 2022 13:58 niedziela | Nowyl | ☽D ♆D | Nowyl Księżyca ♉︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
6 mar 2022 14:37 niedziela | Binowyl | ☽D ⚵D | Binowyl Księżyca ♉︎ z Juno ♒︎ | 22,9 |
6 mar 2022 17:01 niedziela | Septyl | ☽D ⚸D | Septyl Księżyca ♉︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 26,6 |
6 mar 2022 19:33 niedziela | Semi-sekstyl | ☽D ⚳D | Semi-sekstyl Księżyca ♉︎ z Ceres ♊︎ | 31,6 |
6 mar 2022 21:50 niedziela | Septyl | ☽D ♃D | Septyl Księżyca ♉︎ z Jowiszem ♓︎ | 31,6 |
6 mar 2022 22:40 niedziela | Kwintyl | ☽D ☿D | Kwintyl Księżyca ♉︎ z Merkurym ♒︎ | 27,7 |
6 mar 2022 23:34 niedziela | Semi-sekstyl | ☽D ⚴D | Semi-sekstyl Księżyca ♉︎ z Pallas ♈︎ | 22,9 |
6 mar 2022 23:35 niedziela | Semi-kwadratura | ☽D ♆D | Semi-kwadratura Księżyca ♉︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
7 mar 2022 03:11 poniedziałek | Binowyl | ☽D ♄D | Binowyl Księżyca ♉︎ z Saturnem ♒︎ | 31,6 |
7 mar 2022 05:32 poniedziałek | Semi-kwadratura | ☽D ⚸D | Semi-kwadratura Księżyca ♉︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 26,6 |
7 mar 2022 05:42 poniedziałek | Bi-septyl | ☽D ♇D | Bi-septyl Księżyca ♉︎ z Plutonem ♑︎ | 26,6 |
7 mar 2022 05:52 poniedziałek | Semi-sekstyl | ☽D ⚷D | Semi-sekstyl Księżyca ♉︎ z Chironem ♈︎ | 26,6 |
7 mar 2022 06:24 poniedziałek | Bi-septyl | ☽D ⚶D | Bi-septyl Księżyca ♉︎ z Vestą ♑︎ | 22,9 |
7 mar 2022 06:46 poniedziałek | Bi-septyl | ☊R ⚵D | Bi-septyl Węzła północnego (Mean) ♉︎ z Juno ♒︎ | 15,4 |
7 mar 2022 07:30 poniedziałek | Trygon | ☿D ⚸D | Trygon Merkurego ♒︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 42,8 |
7 mar 2022 07:37 poniedziałek | Koniunkcja | ☽D ♅D | Koniunkcja Księżyca ♉︎ z Uranem ♉︎ | 68,0 |
7 mar 2022 10:16 poniedziałek | Semi-kwadratura | ☿D ⚷D | Semi-kwadratura Merkurego ♒︎ z Chironem ♈︎ | 23,8 |
7 mar 2022 10:34 poniedziałek | Kwadratura | ☽D ⚵D | Kwadratura Księżyca ♉︎ z Juno ♒︎ | 41,0 |
7 mar 2022 11:26 poniedziałek | Bi-septyl | ☽D ♂D | Bi-septyl Księżyca ♉︎ z Marsem ♒︎ | 31,6 |
7 mar 2022 11:36 poniedziałek | Decyl | ☽D ⚴D | Decyl Księżyca ♉︎ z Pallas ♈︎ | 22,9 |
7 mar 2022 11:45 poniedziałek | Bi-septyl | ☽D ♀D | Bi-septyl Księżyca ♉︎ z Wenus ♒︎ | 31,6 |
7 mar 2022 12:07 poniedziałek | Septyl | ☽D ♆D | Septyl Księżyca ♉︎ z Neptunem ♓︎ | 31,6 |
7 mar 2022 13:11 poniedziałek | Kwadratura | ☿D ☊R | Kwadratura Merkurego ♒︎ z Węzłem północnym (Mean) ♉︎ | 42,3 |
7 mar 2022 14:49 poniedziałek | Sekstyl | ☽D ♃D | Sekstyl Księżyca ♉︎ z Jowiszem ♓︎ | 51,0 |
7 mar 2022 15:22 poniedziałek | Nowyl | ☽D ⚸D | Nowyl Księżyca ♉︎ z Lilith (Mean) ♊︎ | 26,6 |
7 mar 2022 15:46 poniedziałek | Tridecyl | ☽D ♇D | Tridecyl Księżyca ♉︎ z Plutonem ♑︎ | 26,6 |
7 mar 2022 16:24 poniedziałek | Binowyl | ☽D ☿D | Binowyl Księżyca ♉︎ z Merkurym ♒︎ | 31,6 |
7 mar 2022 16:52 poniedziałek | Tridecyl | ☽D ⚶D | Tridecyl Księżyca ♉︎ z Vestą ♑︎ | 22,9 |
7 mar 2022 17:01 poniedziałek | Septyl | ♀D ♆D | Septyl Wenus ♒︎ z Neptunem ♓︎ | 30,2 |
7 mar 2022 17:38 poniedziałek | Decyl | ☽D ⚷D | Decyl Księżyca ♉︎ z Chironem ♈︎ | 26,6 |
7 mar 2022 19:41 poniedziałek | Nowyl | ☽D ⚴D | Nowyl Księżyca ♉︎ z Pallas ♈︎ | 22,9 |
7 mar 2022 22:11 poniedziałek | Tridecyl | ☽D ♂D | Tridecyl Księżyca ♉︎ z Marsem ♒︎ | 31,6 |
