Kalendarz Astrologiczny 2022
Najważniejsze wydarzenia astrologiczne w 2022 roku - zestawienie roczne z dokładnymi godzinami w strefie Europe/Warsaw.
Fazy Księżyca w 2022 roku
| Data i godzina | Typ | Obiekty | Wydarzenie | Siła |
|---|---|---|---|---|
| 2 sty 2022 19:33 niedziela | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♑︎ | 50,0 |
| 18 sty 2022 00:48 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♋︎ | 50,0 |
| 1 lut 2022 06:46 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♒︎ | 50,0 |
| 16 lut 2022 17:56 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♌︎ | 50,0 |
| 2 mar 2022 18:34 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♓︎ | 50,0 |
| 18 mar 2022 08:17 piątek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♍︎ | 50,0 |
| 1 kwi 2022 08:24 piątek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♈︎ | 50,0 |
| 16 kwi 2022 20:55 sobota | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♎︎ | 50,0 |
| 30 kwi 2022 22:28 sobota | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♉︎ | 62,1 |
| 16 maj 2022 06:14 poniedziałek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♏︎ | 90,0 |
| 30 maj 2022 13:30 poniedziałek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♊︎ | 62,1 |
| 14 cze 2022 13:51 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♐︎ | 50,0 |
| 29 cze 2022 04:52 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♋︎ | 50,0 |
| 13 lip 2022 20:37 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♑︎ | 50,0 |
| 28 lip 2022 19:55 czwartek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♌︎ | 50,0 |
| 12 sie 2022 03:35 piątek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♒︎ | 50,0 |
| 27 sie 2022 10:17 sobota | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♍︎ | 50,0 |
| 10 wrz 2022 11:59 sobota | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♓︎ | 50,0 |
| 25 wrz 2022 23:54 niedziela | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♎︎ | 50,0 |
| 9 paź 2022 22:54 niedziela | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♈︎ | 50,0 |
| 25 paź 2022 12:48 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♏︎ | 70,1 |
| 8 lis 2022 12:02 wtorek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♉︎ | 76,5 |
| 23 lis 2022 23:57 środa | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♐︎ | 50,0 |
| 8 gru 2022 05:08 czwartek | Fazy Księżyca | ☽ | Pełnia Księżyca ♊︎ | 50,0 |
| 23 gru 2022 11:16 piątek | Fazy Księżyca | ☽ | Nów Księżyca ♑︎ | 50,0 |
Ingresy w 2022 roku
| Data i godzina | Typ | Obiekty | Wydarzenie | Siła |
|---|---|---|---|---|
| 2 sty 2022 00:02 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 2 sty 2022 08:09 niedziela | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 40,0 |
| 3 sty 2022 23:43 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 6 sty 2022 01:16 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 8 sty 2022 06:25 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 10 sty 2022 15:46 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 11 sty 2022 06:16 wtorek | Ingresy | ⚶D | Vesta wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 46,8 |
| 13 sty 2022 04:08 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 15 sty 2022 17:10 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 18 sty 2022 05:03 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 20 sty 2022 03:39 czwartek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 60,0 |
| 20 sty 2022 15:02 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 22 sty 2022 23:02 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 24 sty 2022 13:52 poniedziałek | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 65,4 |
| 25 sty 2022 04:57 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 26 sty 2022 04:04 środa | Ingresy | ☿R | Merkury wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 40,0 |
| 27 sty 2022 08:34 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 29 sty 2022 10:08 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 31 sty 2022 10:42 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 2 lut 2022 00:05 środa | Ingresy | ⚵D | Juno wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 46,8 |
| 2 lut 2022 11:59 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 4 lut 2022 15:56 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 6 lut 2022 23:52 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 9 lut 2022 03:02 środa | Ingresy | ⚳D | Ceres wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 44,5 |
| 9 lut 2022 11:26 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 12 lut 2022 00:26 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 14 lut 2022 06:50 poniedziałek | Ingresy | ⚴D | Pallas wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 46,8 |
| 14 lut 2022 12:17 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 14 lut 2022 22:53 poniedziałek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 40,0 |
| 16 lut 2022 21:42 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 18 lut 2022 17:43 piątek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 60,0 |
| 19 lut 2022 04:50 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 21 lut 2022 10:19 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 23 lut 2022 14:29 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 25 lut 2022 17:27 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 27 lut 2022 19:35 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 1 mar 2022 21:53 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 4 mar 2022 01:52 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 6 mar 2022 07:22 niedziela | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 57,2 |
| 6 mar 2022 07:29 niedziela | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 40,0 |
| 6 mar 2022 08:59 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 8 mar 2022 19:39 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 10 mar 2022 02:32 czwartek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 40,0 |
| 10 mar 2022 19:18 czwartek | Ingresy | ⚶D | Vesta wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 46,8 |
| 11 mar 2022 08:24 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 13 mar 2022 20:31 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 16 mar 2022 05:58 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 18 mar 2022 12:25 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 20 mar 2022 16:33 niedziela | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 64,0 |
| 20 mar 2022 16:44 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 22 mar 2022 19:58 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 24 mar 2022 22:53 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 27 mar 2022 01:55 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 27 mar 2022 09:44 niedziela | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 40,0 |
| 29 mar 2022 06:31 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 31 mar 2022 11:30 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 2 kwi 2022 18:50 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 5 kwi 2022 05:04 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 5 kwi 2022 17:17 wtorek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 40,3 |
| 7 kwi 2022 17:30 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 10 kwi 2022 05:59 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 11 kwi 2022 04:09 poniedziałek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 40,0 |
| 12 kwi 2022 16:07 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 14 kwi 2022 22:45 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 15 kwi 2022 00:21 piątek | Ingresy | ⚸D | Lilith (Mean) wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 75,3 |
| 15 kwi 2022 05:05 piątek | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 57,3 |
| 17 kwi 2022 02:22 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 19 kwi 2022 04:16 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 20 kwi 2022 04:24 środa | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 60,0 |
| 20 kwi 2022 17:51 środa | Ingresy | ⚵D | Juno wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 46,8 |
| 21 kwi 2022 05:52 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 23 kwi 2022 08:17 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 25 kwi 2022 12:14 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 27 kwi 2022 18:09 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 30 kwi 2022 00:23 sobota | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 40,0 |
| 30 kwi 2022 02:18 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 30 kwi 2022 10:47 sobota | Ingresy | ⚴D | Pallas wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 46,8 |
| 2 maj 2022 12:46 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 2 maj 2022 18:10 poniedziałek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 40,0 |
| 5 maj 2022 01:05 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 7 maj 2022 13:49 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 10 maj 2022 00:53 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 11 maj 2022 01:22 środa | Ingresy | ♃D | Jowisz wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 86,4 |
| 12 maj 2022 08:34 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 14 maj 2022 12:33 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 15 maj 2022 09:07 niedziela | Ingresy | ⚳D | Ceres wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 46,8 |
| 16 maj 2022 13:50 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 18 maj 2022 14:01 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 20 maj 2022 14:52 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 21 maj 2022 03:22 sobota | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 60,0 |
| 22 maj 2022 17:49 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 23 maj 2022 03:15 poniedziałek | Ingresy | ☿R | Merkury wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 40,0 |
| 24 maj 2022 11:38 wtorek | Ingresy | ⚶D | Vesta wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 46,8 |
| 24 maj 2022 23:39 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 25 maj 2022 01:17 środa | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 68,6 |
| 27 maj 2022 08:22 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 28 maj 2022 16:46 sobota | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 42,8 |
| 29 maj 2022 19:22 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 1 cze 2022 07:48 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 3 cze 2022 20:37 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 6 cze 2022 08:21 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 8 cze 2022 17:22 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 10 cze 2022 22:41 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 13 cze 2022 00:31 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 13 cze 2022 17:26 poniedziałek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 40,0 |
| 15 cze 2022 00:14 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 16 cze 2022 23:44 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 19 cze 2022 01:01 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 21 cze 2022 05:37 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 21 cze 2022 11:13 wtorek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 60,0 |
| 23 cze 2022 02:34 czwartek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 40,0 |
| 23 cze 2022 13:57 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 26 cze 2022 01:13 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 28 cze 2022 13:53 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 1 lip 2022 02:39 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 3 lip 2022 14:31 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 5 lip 2022 05:12 wtorek | Ingresy | ⚴D | Pallas wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 46,8 |
| 5 lip 2022 08:04 wtorek | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 48,0 |
| 5 lip 2022 08:25 wtorek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 40,0 |
| 6 lip 2022 00:24 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 8 lip 2022 07:15 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 10 lip 2022 10:34 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 12 lip 2022 11:01 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 14 lip 2022 10:13 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 16 lip 2022 10:18 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 18 lip 2022 03:32 poniedziałek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 40,0 |
| 18 lip 2022 13:17 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 19 lip 2022 14:34 wtorek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 40,0 |
| 20 lip 2022 20:22 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 22 lip 2022 22:06 piątek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 65,5 |
| 23 lip 2022 07:10 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 23 lip 2022 19:26 sobota | Ingresy | ⚳D | Ceres wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 46,8 |
| 25 lip 2022 19:53 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 28 lip 2022 08:35 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 30 lip 2022 20:10 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 2 sie 2022 06:05 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 4 sie 2022 08:57 czwartek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 40,0 |
| 4 sie 2022 13:46 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 6 sie 2022 18:38 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 8 sie 2022 20:38 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 10 sie 2022 20:44 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 11 sie 2022 20:30 czwartek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 40,0 |
| 12 sie 2022 20:44 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 14 sie 2022 22:42 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 17 sie 2022 04:22 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 19 sie 2022 14:06 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 20 sie 2022 09:56 sobota | Ingresy | ♂D | Mars wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 54,5 |
| 21 sie 2022 12:47 niedziela | Ingresy | ⚶R | Vesta wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 53,8 |
| 22 sie 2022 02:29 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 23 sie 2022 05:16 wtorek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 60,0 |
| 24 sie 2022 15:09 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 26 sie 2022 03:02 piątek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 40,0 |
| 27 sie 2022 02:24 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 29 sie 2022 11:44 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 31 sie 2022 19:11 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 3 wrz 2022 00:39 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 5 wrz 2022 04:02 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 5 wrz 2022 06:05 poniedziałek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 40,0 |
| 6 wrz 2022 06:59 wtorek | Ingresy | ⚴D | Pallas wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 46,8 |
| 7 wrz 2022 05:41 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 9 wrz 2022 06:42 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 11 wrz 2022 08:47 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 13 wrz 2022 13:39 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 15 wrz 2022 22:16 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 18 wrz 2022 09:59 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 20 wrz 2022 22:37 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 23 wrz 2022 03:03 piątek | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 60,0 |
| 23 wrz 2022 09:53 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 23 wrz 2022 14:04 piątek | Ingresy | ☿R | Merkury wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 40,0 |
| 25 wrz 2022 18:42 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 29 wrz 2022 09:49 czwartek | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 43,3 |
| 29 wrz 2022 10:55 czwartek | Ingresy | ⚳D | Ceres wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 46,8 |
| 30 wrz 2022 06:03 piątek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 2 paź 2022 09:37 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 4 paź 2022 12:20 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 6 paź 2022 14:46 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 8 paź 2022 17:56 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 10 paź 2022 23:03 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
| 11 paź 2022 01:50 wtorek | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 40,0 |
| 13 paź 2022 07:07 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Bliźniąt ♊︎ | 50,0 |
| 15 paź 2022 18:10 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Raka ♋︎ | 50,0 |
| 18 paź 2022 06:44 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Lwa ♌︎ | 50,0 |
| 20 paź 2022 18:25 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Panny ♍︎ | 50,0 |
| 23 paź 2022 03:24 niedziela | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wagi ♎︎ | 50,0 |
| 23 paź 2022 09:51 niedziela | Ingresy | ♀D | Wenus wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 40,0 |
| 23 paź 2022 12:35 niedziela | Ingresy | ☉D | Słońce wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 60,0 |
| 25 paź 2022 09:18 wtorek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 50,0 |
| 27 paź 2022 12:54 czwartek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Strzelca ♐︎ | 50,0 |
| 28 paź 2022 07:09 piątek | Ingresy | ♃R | Jowisz wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 95,0 |
| 29 paź 2022 15:21 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Koziorożca ♑︎ | 50,0 |
| 29 paź 2022 21:22 sobota | Ingresy | ☿D | Merkury wchodzi do znaku Skorpiona ♏︎ | 40,0 |
| 31 paź 2022 16:42 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Wodnika ♒︎ | 50,0 |
| 2 lis 2022 19:46 środa | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Ryb ♓︎ | 50,0 |
| 5 lis 2022 00:06 sobota | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Barana ♈︎ | 50,0 |
| 7 lis 2022 06:14 poniedziałek | Ingresy | ☽D | Księżyc wchodzi do znaku Byka ♉︎ | 50,0 |
